Referencia a serie 40 |
Min | Máx | Min | Máx | manguera con diametro | Unidad de empaque |
40-12 | 20 | 32 | 3/4" | 1 1/4" | 3/4" | 20 unds |
40-16 | 23 | 35 | 29/32" | 1 3/8" | 7/8" | 20 unds |
40-20 | 25 | 40 | 1" | 1 5/8" | 1" | 20 unds |
40-24 | 28 | 48 | 13/32 | 1 7/8" | 1 1/2" | 20 unds |
40-28 | 32 | 60 | 1 1/4" | 15/32 | 1/4" | 20 unds |
40-32 | 40 | 60 | 1 5/8" | 2" | 2" | 20 unds |
40-36 | 44 | 64 | 2" | 2 3/8" | 2 1/2" | 20 unds |
40-40 | 50 | 70 | 2" | 2 3/4" | 2 3/4" | 20 unds |
40-44 | 60 | 80 | 2 3/8" | 3 1/8" | 3" | 20 unds |
40-52 | 70 | 90 | 2 3/4" | 3 1/2" | 3 3/4 | 20 unds |
40-56 | 80 | 100 | 3 1/8" | 4 3/8" | 4" | 20 unds |
40-60 | 90 | 110 | 3 1/2" | 4 3/8" | 4 1/2" | 20 unds |
Contiene